业绩盈喜!利润最高预增50%,六福集团值得高看? 华为Mate 80 Pro Max屏幕亮度达到8000尼特:史上最亮这么做真的好么? 云南省发改委调研组到恒丰集团调研学习了 爱得科技IPO:异常经销商频现 关键数据“打架”拷问业绩真实性实时报道 华为Mate 80 Pro Max屏幕亮度达到8000尼特:史上最亮太强大了 这家公司在香港布局绿色燃料加注中心 腾讯云无锡峰会:腾讯云服务80%江苏头部民企 混元大模型等AI全栈产品加速进化最新进展 美国消费“凉了”?美股45年来首次出现这一幕 上海市政府同意,新公司设立!领导班子刚刚公布记者时时跟进 腾讯云无锡峰会:腾讯云服务80%江苏头部民企 混元大模型等AI全栈产品加速进化 云南省发改委调研组到恒丰集团调研 日本为何急于充当美国在东亚的“乌克兰”秒懂 海尔智慧楼宇热泵全国销量第一名后续会怎么发展 直击车展|小米智驾起步太晚?小米高管回应:今年在AI领域研发投入超70亿,智驾团队超1800人 美国对俄罗斯两大石油巨头的制裁生效 数千万桶俄油面临滞留海上风险官方通报 邮储银行广东省分行被罚174万元:违反支付结算、金融科技、货币金银、国库、反洗钱业务管理有关规定是真的吗? 邮储银行广东省分行被罚174万元:违反支付结算、金融科技、货币金银、国库、反洗钱业务管理有关规定官方通报 全球化触角再延伸,长虹冠名国际雪联滑雪大跳台世界杯秒懂 新股大鹏工业上市首日,大涨1500% 通领科技IPO:财务内控问题频现 境外收入快速增长 杰创智能(301248):中标广州市荔湾区土地开发中心采购项目,中标金额为732.45万元反转来了 宝骏华境新车官宣,全系标配华为乾崑智能 谁在操控华夏幸福?预重整岂能成提线木偶!官方已经证实 诺和诺德将开展高风险阿尔茨海默病研究 万国数据(GDS)盘前涨超2% 第三季扭亏为盈 录得纯利约7.12亿元人民币后续会怎么发展 印度央行行长:对加密货币、稳定币持谨慎态度后续会怎么发展 利率探底至2.3%左右,银行“花样”争夺经营贷客户是真的吗? 惊心动魄!化工板块冲高回落,主力25亿抢筹!磷矿需求爆发在即,机构高呼化工景气复苏预期持续学习了 紫金保险忻州中心支公司被罚28万元:编制虚假的报告、报表、文件、资料科技水平又一个里程碑 复牌第一天又涨停!15天13板“大牛股”,最新公告官方处理结果 何小鹏现场演示小鹏X9增程版空间:6座模式下还能装狗狗,5座模式下可容纳两台全尺寸自行车后续来了 Productronica 2025 | 日联科技直面全球电子“零缺陷”挑战!后续反转 乐施会警告贫富分化 G20富豪攫取了41%的新增财富又一个里程碑 美国押宝“核聚变”革命的考量与困境后续反转来了 今日必读:又要见证历史!超5万亿市场传来大消息!实时报道 A股“银伟大”火出圈,中行、工行携手新高!英伟达业绩爆表,创业板人工智能逆市四连涨,新一轮行情启动?学习了 产业丨60亿专项押注[下一代电池],但产业与资本两重天专家已经证实 爱美客:截至2025年11月20日,公司股东人数为60941户 兆龙互连:将持续紧跟算力网络、人工智能等技术发展趋势秒懂 兆龙互连:目前公司生产经营正常后续会怎么发展 动力源:公司将持续聚焦主业提升经营质量最新进展 兆龙互连:目前公司生产经营正常 锡装股份:截至2025年11月20日收盘,公司股份持有人(合并普通账户和融资融券信用账户)数为10746户实垂了 亿联网络:目前公司的生产经营正常进行官方处理结果 深粮控股:截至2025年11月20日,公司A股总户数为39774户 350亿海辰储能三闯港交所,除了官司还有什么“拦路虎”?学习了 第一创业:截至2025年11月20日,公司股东总户数为234750户记者时时跟进 成飞集成:截至11月20日,公司股东人数为117331户记者时时跟进 京东方A:公司与现有核心客户的合作持续深化,合作的广度和深度持续拓展是真的吗? 国脉科技:公司为国内专业的通信网络技术服务商太强大了 降息预期减弱,黄金或将录得周度下跌 Mysteel晚餐:沙钢最新调价,高炉铁水产量减少 降息预期减弱,黄金或将录得周度下跌实时报道 信达地产:公司坚持“稳中求进、以进促稳”的稳健经营策略官方已经证实 第一创业:截至2025年11月20日,公司股东总户数为234750户 在《为谁而炼金》这款游戏中,露比娜丝作为一位人气极高的召唤师角色,她的实力不容小觑。那么,露比娜丝的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家带来《为谁而炼金》露比娜丝属性图鉴的详细介绍,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 露比娜丝 | 定位 | 召唤师 奇术师 贤者 | |
| 队长技能 | 火属性角色的HP上限提升30%,魔攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 召唤 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 魔道 | ||||
| 基本技能 | 基本奇術/基本魔道 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻提升11.4%,命中率UP | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
召唤师 |
奇术师 |
贤者 |
||
|
固有技能 |
召喚術 |
奇術 |
魔道 |
||
|
基本技能 |
基本召喚術 |
基本奇術 |
基本魔道 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
受到普通攻击时,以50%概率进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 |
||
|
支援技能 |
沉默状态无效,HP上限UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
魔攻提升11.4%,命中率UP |
||
|
Master |
HP + 18% 魔攻 + 6% 魔防 + 4% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 24% 魔攻 + 6% 魔防 + 4% 素早 + 2% 运 + 2% |
||