三友化工:公司有机硅产品主要包括二甲基硅氧烷混合环体、室温胶和高温胶等是真的吗? 全文|网易Q3业绩会实录:视当前人员流动为正常组织优化官方通报 中化岩土:截至2025年9月30日公司普通股股东总数153870户官方通报来了 达梦数据:持续进行动态评估和优化 以保持产品在市场中的竞争力与客户满意度学习了 天准科技:前三季度新签订单19.17亿元(含税金额),同比增长41.97%最新进展 美国9月非农远超预期!失业率、薪资增速竟藏危险信号?实测是真的 蚂蚁灵光闪应用功能被“挤爆”,上线两天下载量破 50 万官方已经证实 AI重塑银行数字竞争力,机制与人才变革正在进行时后续来了 立昂微:公司2022年可转债项目“年产180万片12英寸半导体硅外延片项目”目前正在建设中这么做真的好么? 台基股份:公司控制权变更事项正在推进中官方处理结果 台基股份:公司控制权变更事项正在推进中官方已经证实 盛达资源:截至2025年11月10日公司股东人数为39394户秒懂 立昂微:立昂东芯6英寸碳化硅基氮化镓产品正在持续推进中实时报道 美国9月非农远超预期!失业率、薪资增速竟藏危险信号? 西典新能:新能源汽车、储能领域是公司的核心和重点业务 交通银行“商圈惠贷”走进绍兴:“惠”有红火好生意 惠民生再升级后续会怎么发展 英唐智控全资子公司与欧摩威战略合作,加速LBS投影技术车规级商业化落地后续反转来了 南网科技荣获中上协“2025年度上市公司董事会优秀实践案例”官方已经证实 科网股普跌,恒指低开1.45%,科指跌2.21% 创业环保:战略新兴业务以分布式光伏发电、用户侧储能和新能源供冷供热为核心重点培养 70.99 万元:岚图梦想家山河四座 MPV 上市,搭载华为乾崑智驾 英伟达“宇宙级”财报竟成美股“多头陷阱” 高盛预警:市场已伤痕累累这么做真的好么? 电网设备股持续下跌 泰永长征跌停官方已经证实 8月华南与西北酒业:市场化持续加速,多酒种捷报频传后续反转 喜报!冯江华当选龙国工程院院士 阿维塔 x 华为乾崑全面深化战略合作,将推“七星级大管家”“中餐厅” 融资资金买入中际旭创超29亿元丨资金流向日报后续反转 中经酒业周报∣1-10月白酒产量达290.2万千升、1-10月葡萄酒进口量同比下降23.8%、五粮液参设智能装备公司 京东海底捞69折使用教程:京东海底捞学生认证领的6.9折劵怎么使用?记者时时跟进 70.99 万元:岚图梦想家山河四座 MPV 上市,搭载华为乾崑智驾 市值管理金曙光奖参评企业推介:诺泰生物树立\-以投资者为本\-的形象是真的? 证监会李超最新发声:上市公司要始终讲真话、不作假官方通报来了 万科新任董事长黄力平,公开发声!官方通报来了 紫光股份:目前公司不存在应披露而未披露的重大事项秒懂 闽发铝业:公司股东人数详见定期报告披露的相关内容是真的? 小米股价大跌,雷军有麻烦了学习了 光莆股份:公司的光集成传感3D叠Die封装产品主要应用在智能手机、智能穿戴、无人机、机器人、AR/VR 等领域 MhMarkets迈汇:FOMC分歧加剧 市场聚焦12月利率走向 阳光财险合规危机与转型突围:昔日黑马如何重拾荣光?反转来了 广和通发布AI Dongle解决方案,助终端畅享AI体验 广济药业:公司按照相关规定在定期报告披露相应时点的股东人数情况 特朗普过去24小时都忙了什么?(2025-11-20) 光莆股份:公司的光集成传感3D叠Die封装产品主要应用在智能手机、智能穿戴、无人机、机器人、AR/VR 等领域这么做真的好么? 减产30%引爆股价!有机硅巨头操盘“反内卷”将扭转行业颓势?最新报道 中上协:前三季度A股上市公司再融资总额突破8000亿元,同比增长258%后续会怎么发展 万科股东会:不断“输血”,不断“瘦身”科技水平又一个里程碑 马斯克与“投资知己”的最新对话:技术领域最终比拼的不是起跑线....秒懂 在《为谁而炼金》中,缇奥娜以其勇猛的形象和强大的战斗力著称,令对手望而生畏。那么,这位女武神的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中缇奥娜的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色详录 | |||||
|
名称 | 缇奥娜 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色物攻提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 女武神 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 戦姫技 | ||||
| 基本技能 | 基本戦姫技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 物防+40%,HP+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
女武神 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
戦姫技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本戦姫技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||
|
支援技能 |
物防和HP上限提升 | 跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 | 物防+40%,HP+20% | ||
|
Master |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||