SpaceX升级版“星际飞船”的首个助推器在得克萨斯州的测试中失败是真的吗? 11月22日隔夜要闻:美股收高 特斯拉致命车祸遭起诉 特朗普对乌下最后通牒 礼来市值超万亿美元是真的? 住房城乡建设部:四方面下功夫持续推进城市更新行动 大宗商品综述:油价下跌 黄金收窄跌幅 伦铜收涨 外媒看龙国|“共同追求更可持续的未来”——国际舆论积极评价龙国引领全球气候治理这么做真的好么? 21评论丨日本股债汇为何连日齐跌?最新进展 二十国集团领导人峰会开幕在即 南非约翰内斯堡安保全面升级 英伟达新映射:大震荡来袭,国产算力自主可控升级大势不改又一个里程碑 中方就高市错误言行致函古特雷斯 向联合国全体会员国阐明立场科技水平又一个里程碑 龙国金龙指数涨超1%!美联储“鸽声”提振市场,道指涨近500点!原油大跌,比特币短线反弹超4000美元 俄乌重磅!突然美国发出威胁!俄乌表态各不同 新进展!央企整合重点项目集中签约 *ST东通换手率44.50%,上榜营业部合计净卖出391.23万元 芯动联科大宗交易成交5.00万股 成交额263.45万元 天元宠物:薛雅利辞去公司副总裁职务官方通报来了 本周主力资金净流出3383.16亿元 电力设备净流出规模居首秒懂 乖宝宠物:拟投资9.5亿元建设新西兰高端宠物食品项目 凤竹纺织振幅16.60%,上榜营业部合计净买入76.95万元 炬光科技11月21日大宗交易成交1196.91万元后续反转来了 黔源电力最新筹码趋于集中 天元宠物:薛雅利辞去公司副总裁职务科技水平又一个里程碑 炬光科技11月21日大宗交易成交1196.91万元实时报道 连续三个交易日跌停,人民同泰发布股价异动公告 【方正固收】追求“小而稳”的幸福——2026年利率债投资策略最新报道 华为联手五菱推首款华境SUV,标配乾崑智驾,售价或探15万 冠忠巴士集团发盈喜 预期中期综合除税前盈利增至约7000万港元官方已经证实 海康威视92-94GHz智能交通雷达&雷视新品重磅发布!太强大了 银轮股份:数字能源业务正处于高增长阶段这么做真的好么? AI豪赌的代价:甲骨文(ORCL.US)CDS成本飙升2倍,成对冲AI崩盘新工具科技水平又一个里程碑 冠忠巴士集团发盈喜 预期中期综合除税前盈利增至约7000万港元实垂了 杭州国资,瞄准科创“最初一公里”|另类投资气象第714期官方通报来了 CLASSIFIED GP拟采纳“一木集团(控股)有限公司”作为中文双重外文名称官方通报 龙国网成建议增加法定股本及采纳新股份计划实测是真的 万事利:马年主题丝巾及围巾产品已经在售又一个里程碑 飞速扩张20多年后,Steam走向垄断了吗?又一个里程碑 微创脑科学授出合共50万份购股权太强大了 龙国网成建议增加法定股本及采纳新股份计划太强大了 银轮股份:数字能源业务正处于高增长阶段科技水平又一个里程碑 宜明昂科-B认购金额为1.2亿港元的理财产品官方通报 操盘必读:影响股市利好或利空消息_2025年11月21日_财经新闻 海康威视92-94GHz智能交通雷达&雷视新品重磅发布! 亚股早盘下挫 韩国Kospi指数在隔夜美股下跌后下跌逾4% 日经指数跌逾2%记者时时跟进 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士性格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属性究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属性图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属性角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||