9月非农“虚假繁荣”难掩就业市场疲软,美联储12月降息陷拉锯战 光大期货:11月21日有色金属日报 龙国工程院2025年院士增选结果公布 从镜头模组到系统集成,欧菲光打造智能汽车与机器人垂直整合能力最新进展 光大期货:11月21日农产品日报实时报道 光大期货:11月21日能源化工日报 酒价内参11月21日价格发布 整体价格温和回落青花郎逆势上扬反转来了 从镜头模组到系统集成,欧菲光打造智能汽车与机器人垂直整合能力记者时时跟进 徽商期货深入羌族自治县助力乡村振兴筑牢金融安全防线反转来了 央行今日开展3750亿元7天期逆回购操作 特发服务:11月20日投资者关系活动记录,投资者参与反转来了 光大期货:11月21日金融日报 21只创业板股获杠杆资金加仓超10%后续反转 光大期货:11月21日能源化工日报 直击车展|小米汽车副总裁李肖爽:预计本周完成全年35万台交付目标 酒价内参11月21日价格发布,国窖1573持平秒懂 赛象科技:东兴证券股份有限公司投资者于11月20日调研我司又一个里程碑 酒价内参11月21日价格发布,洋河梦之蓝M6+微跌2元又一个里程碑 酒价内参11月21日价格发布,习酒君品环比下跌5元官方通报来了 助贷新规落地,金融“灰黑产”加速瓦解 外媒关注龙国科技企业再破圈实测是真的 罕见!一家IPO企业上市费用近4亿元!官方已经证实 从镜头模组到系统集成,欧菲光打造智能汽车与机器人垂直整合能力 “表面强劲”的就业数据难掩隐忧 美联储内部路线之争白热化 21只创业板股获杠杆资金加仓超10%后续来了 艾迪精密:股份回购+转股价下修夯实价值底 多引擎驱动开启增长新周期后续来了 酒价内参11月21日价格发布,青花汾20上涨2元反转来了 银行,大反攻来了! 比亚迪廉玉波当选龙国工程院院士是真的吗? 酒价内参11月21日价格发布,青花汾20上涨2元官方处理结果 快讯:恒指低开1.45% 科指跌2.21% 科网股普跌 汽车股走弱 百度跌超4%反转来了 电投产融:持续推进重大资产重组事项官方通报来了 罕见!一家IPO企业上市费用近4亿元! 光大期货:11月21日有色金属日报 直击车展|小米HAD增强版发布,副总裁李肖爽:小米辅助驾驶避免可能的碰撞累计45.7万次最新进展 嘉环科技现5笔大宗交易 均为折价成交官方通报 开盘|国内期货主力合约涨跌不一 碳酸锂跌超6% Apple iPhone 16 256GB群青色3639元 Apple iPhone 16 256GB群青色3639元记者时时跟进 Apple iPhone 16 128GB粉3219元反转来了 楚天科技:国际业务正面临蓬勃发展机遇科技水平又一个里程碑 小红日报 | 龙国银行涨超4%创新高,标普红利ETF(562060)标的指数收跌0.36% 国际认可!博晖创新HPV检测试剂盒海外临床验证表现卓越 【计算机】AI大模型持续迭代,关注国产AI应用发展机遇——计算机行业周报后续反转 Apple iPhone 17 256GB黑 3299元后续来了 “十四五”时期我国发展取得重大成就(学习贯彻党的二十届四中全会精神)后续来了 美股三大指数上演“过山车”行情,英伟达从上涨5%到跌超3%太强大了 炬光科技现2笔大宗交易 总成交金额2489.20万元 恒发光学(01134.HK)复牌科技水平又一个里程碑 天平道合于11月21日起短暂停牌 待刊发内幕消息的公告 60股每笔成交量增长超50%实测是真的 【中邮晨报】20251121 在《为谁而炼金》中,缇奥娜以其勇猛的形象和强大的战斗力著称,令对手望而生畏。那么,这位女武神的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中缇奥娜的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色详录 | |||||
|
名称 | 缇奥娜 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色物攻提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 女武神 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 戦姫技 | ||||
| 基本技能 | 基本戦姫技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 物防+40%,HP+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
女武神 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
戦姫技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本戦姫技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||
|
支援技能 |
物防和HP上限提升 | 跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 | 物防+40%,HP+20% | ||
|
Master |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||