股海导航_2025年11月21日_沪深股市公告与交易提示是真的吗? 鸿海集团宣布与OpenAI及谷歌母公司达成合作是真的吗? 中金公司拟吸收合并两家券商 万亿元级券商整合或将“再下一城”又一个里程碑 国际金价高位震荡 上金所再发通知提示风险记者时时跟进 杭州国资,瞄准科创“最初一公里”|另类投资气象第714期官方已经证实 第二十三届广州国际车展为行业提供“龙国方案”最新进展 银行理财市场呈现回暖迹象 去年外资保险机构在华业务增长18%后续来了 飞速扩张20多年后,Steam走向垄断了吗?实时报道 日本财务大臣:如果日元过度波动 外汇干预将是一个选项 万事利:马年主题丝巾及围巾产品已经在售 华为联手五菱推首款华境SUV,标配乾崑智驾,售价或探15万实测是真的 2025上市公司董事会最佳实践案例揭晓学习了 海康威视92-94GHz智能交通雷达&雷视新品重磅发布! 万事利:马年主题丝巾及围巾产品已经在售太强大了 国泰海通:首予中通快递-W“增持”评级 “同建共享”理念打造加盟商网络太强大了 龙国人寿兴仁支公司被罚1万元:未经批准擅自变更营业场所后续反转来了 月之暗面拟融资 估值剑指40亿美元科技水平又一个里程碑 外交部:如果日本想重走军国主义老路,最终只能以失败告终 石基Infrasys OGS 4.0全新发布,以敏捷数字化底座赋能酒店餐饮收入增长又一个里程碑 AI日报丨英伟达乐观展望缓解AI泡沫担忧,谷歌生图模型升级受追捧 长江有色:21日铅价小跌 市场情绪谨慎现货按需采购 港股创新药概念股集体下挫 和铂医药-B跌超9%官方通报来了 贝森特意外现身“比特币主题酒吧”,币圈“喜出望外”:这就是信号!实时报道 长江有色:21日铝价大跌 逢低采购难弥补采需缺口记者时时跟进 晨星: 领展房产基金中港零售租合表现弱 合理估值每单位45港元 全年股息率料6.6% 曹操出行与易易互联订立营销服务框架协议实垂了 不良个贷转让加速 11月以来挂牌超260亿元后续反转来了 【私募调研记录】赢仕投资调研信音电子、安洁科技后续反转来了 破解电动沙发“不可能三角”,顾家家居开启电动沙发新时代专家已经证实 【广发•早间速递】基于隔夜相关性的因子研究 【私募调研记录】信迹投资调研东宏股份 【私募调研记录】睿亿投资调研迎丰股份实时报道 关乎育儿补贴!多家银行积极行动学习了 【私募调研记录】天倚道投资调研美农生物 不降息?美联储最新!美股大跳水!官方处理结果 琏升科技(300051)40万股限售股将于11月21日解禁,占总股本0.11%最新进展 香港交易所遭小摩减持约23.67万股 每股作价约421.39港元秒懂 致远互联入选信通院《航空产业数字化场景软件服务商图谱》官方处理结果 日本10月通胀率小幅上升 高市早苗准备出台经济方案缓解物价压力是真的? 泽连斯基:收到草案,致力于体面终结冲突!重磅数据出炉,美国市场下挫!分析人士:集运指数后市偏弱 【私募调研记录】国源信达调研周大生官方处理结果 泸州银行获HWABAO TRUST CO., LTD增持1.2亿股 每股作价2港元这么做真的好么? 泽连斯基:收到草案,致力于体面终结冲突!重磅数据出炉,美国市场下挫!分析人士:集运指数后市偏弱又一个里程碑 在《为谁而炼金》中,西塔以其独特的偏执性格和嗜杀本质,展现了一名顶级武斗家的风采。其卓越的实力究竟如何?接下来,编辑将为您详细解读西塔的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 西塔 | 定位 | 斧斗士、武斗家、海贼 | |
| 队长技能 | 提升风属性角色30%HP上限,20%物攻 | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本闘技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻+20%,HP上限+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
斧斗士 |
武斗家 |
海贼 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
闘技 |
海技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 | 基本闘技 | 基本海技 | ||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,25%几率反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定反击,造成100%水属性物理伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻+20%,HP上限+20% |
HP上限+20% | 火耐性和水耐性+15 | ||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 4% 物攻 + 6% 物防 + 4% 会心 + 1% |
||