李斌:如果穿越回去做增程先挣点钱也未尝不好,但穿越不回去这么做真的好么? 亿道信息携手飞腾联合发布,国产化三防加固笔记本电脑 EM-X14D 重磅登场秒懂 再出机!伊之密LEAP9000超大型压铸机成功交付 基金经理请回答 | 对话姜诚:懂到什么程度,才能做投资? 稳定、高效、安全:百度智能云智算底座 BaiduLinux Cloud OS,赋能企业 AI 应用 直击车展|古天乐现身乐道展台秀粤语,李斌现场回赠一把“宝剑”科技水平又一个里程碑 中创新航独供大电池硬核赋能,小鹏X9超级增程版预售火爆或破10万单实测是真的 4亿元增资+5亿元股权合作 品高股份与江原科技达成深度战略合作 智己LS9开启全国交付,智己LS6 66度电池新增产线实时报道 龙国人寿财险菏泽市中心支公司为“三秋”生产添动能后续来了 IDC发布报告:阿里云蝉联龙国混合云PaaS及服务市场份额第一后续反转 4亿元增资+5亿元股权合作 品高股份与江原科技达成深度战略合作 怡俊集团控股(02442.HK)停牌官方处理结果 中金公司吸收合并东兴、信达,万亿券商新势力将至,旗下三家公募如何整合? 李斌:如果穿越回去做增程先挣点钱也未尝不好,但穿越不回去 竞购大战一触即发?华纳兄弟据悉收到派拉蒙、康卡斯特和奈飞的收购要约 直击车展|古天乐现身乐道展台秀粤语,李斌现场回赠一把“宝剑”实测是真的 别盯着马斯克的最新薪酬方案了,他上一份方案或吞噬特斯拉数年利润 光线传媒:公司第二期员工持股计划的存续期将于2026年5月23日届满官方处理结果 梦百合:截至2025年9月30日,公司股东户数为24125户专家已经证实 ST联创:公司无液冷服务器产品官方通报来了 长盈精密:产品可应用于移动通信终端、新能源等市场太强大了 兴业银行:前三季度,本行新发生不良资产规模及不良生成率实现“双降” ST联创:公司无液冷服务器产品 梦百合:截至2025年9月30日,公司股东户数为24125户实测是真的 光线传媒:公司第二期员工持股计划的存续期将于2026年5月23日届满实时报道 奔驰纯电超跑概念车龙国首秀,高管现场大秀中文官方通报 张涛升任首创证券董事长、蒋青峰任总经理,布局有何深意? 兴业银行:截至2025年9月30日,我行普通股股东总数为217901户官方通报 润欣科技:公司在中国台湾省地区设有分支机构学习了 紫光股份:公司始终重视与投资者的交流官方已经证实 共探产业新局,共谋共生之道——2025(第五届)新能源产业年会在蓉圆满落幕是真的? 兴森科技:业务拓展按计划稳步推进中 大连重工:截至11月20日收市后股东户数为77119户科技水平又一个里程碑 方大集团:截至2025年6月末,方大城项目自持物业出租率74.57%是真的? 紫光股份:2023年公司发布单芯片51.2T 800G CPO硅光交换机学习了 紫光股份:公司始终关注市场变化 邦达亚洲:经济数据表现疲软 欧元刷新10日低位 方大集团:截至2025年6月末,方大城项目自持物业出租率74.57%是真的? 易思维IPO状态变更为上市委会议通过官方通报 中金研究院赵扬:提升香港市场资产多元化和国际化水平,吸引更多国际公司上市记者时时跟进 邦达亚洲:经济数据表现疲软 欧元刷新10日低位官方处理结果 方大集团:公司目前没有获得业内排名信息 探寻炼金世界中的炽热战士——火红玛格纳斯,这位火系战士在《为谁而炼金》中以其狂热的战斗热情,成为不少玩家追捧的对象。那么,火红玛格纳斯的属性究竟如何?下面,编辑将为您揭晓火红玛格纳斯的属性图鉴,助您深入了解这位战斗狂热者。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 火红玛格纳斯 | 定位 | 灼热魔界魔王 龙骑士 斧斗士 | |
| 队长技能 | 火属性角色的射击耐性提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 魔筋技 | ||||
| 基本技能 | 基本魔筋技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成物理伤害&无视防御 | ||||
| 支援技能 | 物攻大幅提升,但是魔攻和魔防变为0 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
灼热魔界魔王 |
龙骑士 |
斧斗士 |
||
|
固有技能 |
魔筋技 |
竜技 |
斧闘 |
||
|
基本技能 |
基本魔筋技 |
基本竜技 |
基本斧闘 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成物理伤害&无视防御 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
||
|
Master |
HP + 14% 物攻 + 6% 物防 + 2% 素早 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
||