寒锐钴业11月21日大宗交易成交911.00万元官方通报来了 易点天下11月21日龙虎榜数据 视觉龙国龙虎榜数据(11月21日)最新进展 光力科技11月21日大宗交易成交1717.64万元后续反转 平潭发展11月21日龙虎榜数据 永安林业换手率38.28%,龙虎榜上机构买入1262.60万元,卖出1380.20万元反转来了 解密主力资金出逃股 连续5日净流出1302股这么做真的好么? 安妮股份龙虎榜数据(11月21日)学习了 东贝集团最新筹码趋于集中后续反转来了 33股今日获机构买入评级反转来了 古麒绒材龙虎榜数据(11月21日) 好莱客涨停,上榜营业部合计净卖出3568.10万元 华胜天成换手率26.70%,沪股通龙虎榜上净卖出1.34亿元是真的? 腾亚精工最新筹码趋于集中 亿封智芯项目签约仪式完成 亿道信息AI生态再升级后续反转 天华新能龙虎榜数据(11月21日)秒懂 计算机行业今日净流出资金114.48亿元,华胜天成等31股净流出资金超亿元学习了 上市首日暴涨1211%!A股现超级大牛股学习了 18个月收6张罚单!财通证券合规漏洞频现,投行、资管业务双承压 利民股份年产100吨氟吡菌酰胺原药项目获环评批复后续反转来了 10月进口锌精矿量超预期下滑!11月环比恢复?官方通报 科锐Go Global | 变革转型为何总难落地?企业最容易忽视的三大管理盲区专家已经证实 百川能源实控人高溢价收购掏空公司?隐瞒关联关系被罚 13亿商誉是否埋雷科技水平又一个里程碑 大幅增长2927.91%!氧化铝进口激增,冲击国内市场! 租赁周报 | 10月新增融资租赁登记约79.3万笔 同比增长46.8% 龙国创新药出海领航企业榜40强:透过榜单,看龙国创新药出海格局之变 华为发布AI新技术:单卡同时承载多AI工作负载 提升硬件资源利用率官方处理结果 租赁周报 | 10月新增融资租赁登记约79.3万笔 同比增长46.8%反转来了 逆势异动!龙头股午后直线涨停实垂了 诺比侃科技港股IPO:新晋大客户贡献一半收入 多家客户刚成立就跻身前五大专家已经证实 逆势异动!龙头股午后直线涨停最新进展 10月进口锌精矿量超预期下滑!11月环比恢复?官方通报 广药集团9.08亿元拟入主达安基因 持股26.63%成为间接控股股东后续反转来了 消息称华为 Mate 70 全系激活已超 885 万台,生命周期有望破千万最新进展 “灵光”下载量破50万,冲上App Store免费工具榜第一,黄仁勋表示没有看到AI泡沫反转来了 港股创新药短线突围,520880逆市收涨!后市怎么走?高盛:关注美联储12月降息概率官方处理结果 兽药残留超标11倍!杭州银行宁波分行食堂曝食品安全问题实垂了 基督教科技平台Gloo 上市:聚焦信仰导向型投资秒懂 基督教科技平台Gloo 上市:聚焦信仰导向型投资 何小鹏现场演示小鹏X9增程版空间:6座模式下还能装狗狗,5座模式下可容纳两台全尺寸自行车 华为高速L3自动驾驶将启商用:专属人机交互界面首次曝光是真的? “灵光”下载量破50万,冲上App Store免费工具榜第一,黄仁勋表示没有看到AI泡沫 华为高速L3自动驾驶将启商用:专属人机交互界面首次曝光后续反转 专家已经证实 普拉达继承人贝尔泰利将出任范思哲执行老大 在《为谁而炼金》这款游戏中,米哈尔作为一位智慧与力量并重的贤者,其魔法能力尤为出众。想知道米哈尔的具体属性吗?接下来,编辑将为您带来《为谁而炼金》中米哈尔的属性图鉴详解,助您深入了解这位神秘角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 米哈尔 | 定位 | 魔道士 药师 奇术师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 薬法 | ||||
| 基本技能 | 基本薬法 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,20%几率触发,使自身获得HP自动回复效果&素早提升 | ||||
| 支援技能 | 中毒状态的伤害和持续回合数提升,素早提升5% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔道士 |
药师 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
魔術 |
薬術 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本魔術 |
基本薬術 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
魔攻,命中率提升 |
中毒状态的伤害和持续回合数提升&素早UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 3% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||